Woodbury University
About
Woodbury University is a private university in Burbank, California, United States. Founded in 1884 with initial campuses in Downtown and Central Los Angeles, Woodbury University is one of the oldest institutions of higher education in Southern California. The university consists of four schools: the School of Business, the School of Architecture, the School of Liberal Arts, and the School of Media Culture & Design. It has been a subsidiary of University of Redlands since 2024.
Admissions & acceptance rate
How selective is this institution, and how many admitted students choose to enroll?
Graduation rate & outcomes
Completion, retention, and the equity gap between Pell and non-Pell students.
Pell equity
Pell recipients graduate at a higher rate than non-Pell students here — unusual and worth investigating.
Tuition & cost
What families actually pay, broken down by family income.
Net price by family income
Negative values mean aid exceeds the published cost of attendance for that income band.
Academic programs at Woodbury
Top program areas ranked by completions.
Top program families by completions
Enrollment trends & demographics
Fall headcount, 12-month unduplicated enrollment, and student body composition.
Gender split
Race / ethnicity composition
Student-faculty ratio
Student-to-faculty ratio and instructional staff counts.
Woodbury vs Peer comparison
The peer institutions Woodbury selected for federal comparison reporting.
A larger shape on any axis means this institution outperforms its peers on that dimension. For acceptance rate and net price, lower raw values are inverted so "more selective" and "more affordable" appear larger.
| Carnegie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SubjectWoodbury University | 60% | — | 849 | $28,248 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Anderson University | 53% | 79.3% | 1,228 | $22,144 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Asbury University | 65% | 63.4% | 2,100 | $20,428 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Bethel University | 52% | 97.7% | 1,167 | $19,726 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Bryan College-Dayton | 50% | 51.0% | 1,701 | $16,494 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Cedar Crest College | 60% | 84.1% | 1,290 | $22,909 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Coker University | 40% | 94.0% | 1,325 | $18,045 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Columbia College | 37% | 93.9% | 1,725 | $23,650 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Concordia University Ann Arbor | 49% | 69.2% | 1,135 | $26,409 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Converse University | 62% | 67.7% | 1,787 | $19,712 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Corban University | 61% | 93.9% | 1,029 | $25,525 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Geneva College | 61% | 79.0% | 1,366 | $21,043 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Greenville University | 40% | 97.5% | 1,104 | $21,270 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Heidelberg University | 52% | 85.8% | 1,091 | $21,662 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Huntington University | 64% | 75.6% | 1,776 | $13,710 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Judson University | 60% | 47.6% | 960 | $25,027 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Lake Erie College | 38% | 70.4% | 1,108 | $21,296 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Louisiana Christian University | 45% | 77.2% | 936 | $16,874 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Manchester University | 46% | 71.1% | 1,276 | $19,268 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Midland University | 42% | 66.1% | 1,558 | $24,229 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Midway University | 44% | 95.1% | 2,003 | $23,863 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Mount Marty University | 52% | 42.6% | 1,284 | $23,295 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Oklahoma Baptist University | 52% | 49.4% | 1,569 | $23,880 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Rockford University | 47% | 92.9% | 1,241 | $23,066 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Rocky Mountain College | 48% | 69.6% | 1,032 | $18,508 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Saint Mary-of-the-Woods College | 46% | 72.4% | 1,159 | $43,465 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Schreiner University | 43% | 88.2% | 1,326 | $20,410 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Shorter University | 37% | 96.5% | 1,318 | $16,286 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Southern Wesleyan University | 57% | 99.5% | 980 | $19,968 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
St. Thomas Aquinas College | 54% | 93.0% | 2,037 | $21,344 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Thomas College | 53% | 96.3% | 1,635 | $19,223 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
University of Jamestown | 49% | 88.1% | 1,376 | $20,318 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
University of Mobile | 57% | 77.9% | 1,545 | $19,603 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
Walla Walla University | 58% | 50.8% | 1,426 | $23,992 | Masters Colleges & Universities: Small Programs |
| Peer group median | 52% | 79.0% | 1,304 | $21,283 |
Reports & documents (2)
Dashboards, factbooks, data dictionaries, and other reference material published by the IR office.
- DFR reportIPEDS Data Feedback Report 20242024nces.ed.gov
- Strategic planEnhancing the Woodbury Experience2020Woodbury University has published its 2020-2024 Strategic Plan titled 'Enhancing the Woodbury Experience.' The plan outlines five strategic goals aimed at guiding the university's advancement over the next five years. These goals focus on academic excellence, community contribution, student engagement, reputational strength, and financial stability and operational excellence.woodbury.edu
Grants & funding (8)
Federal grant awards and open funding opportunities awarded to this institution.
- awardTitle V Grant 2010-2015U.S. Department of Educationinstitution_site$3,234,915
- awardTitle V Grant 2002-2006U.S. Department of Educationinstitution_site$3,000,000
- awardTitle V Grant 2020-2025U.S. Department of Educationinstitution_site$3,000,000
- awardTitle V Grant 2019-2024U.S. Department of Educationinstitution_site$2,998,681
- awardTitle V Grant 2009-2014U.S. Department of Educationinstitution_site$2,788,602
- awardTitle V Grant 2014-2019U.S. Department of Educationinstitution_site$2,696,160
- awardTitle V Grant 2001-2005U.S. Department of Educationinstitution_site$2,085,735
- awardMinority Serving Institutions – Title V GrantU.S. Department of Educationinstitution_site
Notable alumni of Woodbury (28)
A curated list of alumni recognized for notable achievements across industries.
- Germane BarnesArchitecture
- Cleo Baldon
- Eugene W. Biscailuz
- Wayne K. Blickenstaff
- Helen Gurley Brown
- Adolfo Camarillo
- Andi Campognone
- Bruce Cox
- Brittany Diego
- Edwin CastroLottery
- Gabriel Green
- Princess Halliday
Have a question this page can’t answer?
Ask Clema anything about Woodbury University and its peers — plain language in, cited answers out, in minutes instead of days.
Free for teams up to 3 · No credit card